| Kelenjar Endokrin | Hormon | Sel Sasaran | Fungsi |
| Hipotalamus | Hormon yang melepaskan dan menghambat (TRH, CRH, GnRH, GHRH, GHH, PRH, PH) | Hipofisis anterior | Mengontrol pengeluaran hormone-hormon hipofisis anterior |
| Hipofisis posterior | Vasopressin (hormone anti diuretic) | Tubulus ginjal. Arteriol. | Meningkatkan absorpsi H2O. Menimbulkan vasokontriksi. |
| Oksitosin | Uterus dan kelenjar mamaria (payudara) | Meningkatkan kontraktilitas. Menyebabkan pengeluaran ASI | |
| Hipofisis anterior | Tiroid stimulating hormone (TSH) | Self folikel tiroid | Merangsang sekresi T3 da T4 |
| Hormon adrenokortikotropik (ACTH) | Zona fasikula dan zona retikularis. Korteks adrenal | Merangsang sekresi kortisol | |
| Hormone pertumbuhan (GH) | Tulang: Jaringan lunak | Esensial tapi bukan satu-satunya, penyebab pertumbuhan merangsang pertumbuhan tulang dan jaringan lunak: pengaruh metabolic mencakup anabolisme protein, lemak, dan konservasi glukosa. | |
| Hati | Merangsang sekresi somatosin | ||
| Folikel stimulating hormone (FSH) | Wanita: folikel ovarium | Mendorong pertumbuhan dan perkembangan folikel. Merangsang sekresi estrogen. | |
| Pria: tubulus semi verosa di testis | Merangsang produksi sperma | ||
| Luteinizing hormone (LH). Interstisial sel stimulating (ICSH). | Wanita: folikel ovarium dan korpus luteum. | Merangsang ovulasi, perkembangan korpus luteum, serta sekresi estrogen dan progesterone. | |
| Pria: sel intestisium Leydig di testis | Merangsang sekresi testoteron | ||
| Prolaktin. | Wanita: kelenjar mamaria untuk merangsang sekresi susu. | Mendorong perkembangan payudara. | |
| Pria. | Tidak jelas. | ||
| Sel folikel kelenjar tiroid | Teraiodotironin T4 (tiroksin). Triiodotironin T3. | Sebagian besar sel. | Meningkatkan laju metabolisme: esensial untuk pertumbuhan normal dan perkembangan saraf. |
| Sel C kelenjar tiroid. | Kalsitonin. | Tulang. | Menurunkan konsentrasi kalsium. |
| Korteks adrenal zona glumerulosa | Aldosteron (mineralokortikoid) | Tubulus ginjal. | Meningkatkan reabsorpsi Na+ dan sekresi K+ |
| Zona fasikulata dan zona retikularis. | Kortisol (glukokortikoid) | Sebagian besar sel | Meningkatkan glukosa darah dengan mengorbankan simpanan protein dan lemak. Berperan dalam adaptasi terhadap stress. |
| Androgen (dehidro- epiandrosteron) | Wanita: tulang dan otak | Berperan dalam lonjakan pertumbuhan masa puertas dan dorongan seks pada wanita | |
| Medulla adrenal | Epinifrin dan norepinifrin | Resptor simpatis di seluruh tubuh | Memperkuat sistem saraf simpatis: berperan dalam adapatasi terhadap stress dan pengaturan tekanan darah |
| Pancreas endokrin (pulau Langerhans) | Insulin (sel beta) | Sebagian besar sel | Mendorong penyrapan, penggunaanm dan penyimpanan nutrient oleh sel |
| Glucagon (sel apha) | Sebagian besar sel | Penting untuk mempertahankan kadar nutrient dalam darah selama fase pasca absorptif | |
| Somastotatin (sel D) | Sistem pencernaan. Sel pulau pancreas | Menghambat pencernaan dan penyerapan nutrient. Menghambat sekresi semua hormone pankreas. | |
| Kelenjar paratiroid | Hormone paratiroid (HPT) | Meningkatkan konsentrasi kalsium plasma: menurunkan fosfat dalam plasma: merangsang pengaktifan vit D | |
| Gonad: wanita di ovarium | Estrogen (estradiol) | Organ seks wanita: tubuh secara keseluruhan | Mendorong perkembangan folikel: berperan dalam perkembangan karakteristik seks sekunder: merangsang pertumbuhan uterus dan payudara |
| Tulang. | Meningkatkan lonjakan pertumbuhan masa pubertas dan merangsang penutupan lempeng epifisis. | ||
| Progesteron | Uterus | Mempersiapkan rahim untuk kehamilan | |
| Pria (testis) | Testoteron | Organ seks pria: tubuh secara keseluruhan | Merangsang produksi sperma: bertanggung jawab untuk perkembangan karakteristik seks sekunder: meningkatkan dorongan seksual |
| Tulang | Meningkatkan lonjakan pertumbuhan masa pubertas dan merangsang penutupan lempeng epifisis. | ||
| Testis dan ovarium | Inhibisi | Hipofisis anterior | Menghambat sekresi folikel stimulating hormone (FSH) |
| Kelenjar pineal | Melatonin | Hipofisis anterior (organ reproduksi) | Diyakini menghambat gonadotropin melalui masa pubertas, mungkin disebabkan oleh penurunan sekresi melatonin |
| Plasenta | Estrogen (estradiol) dan progesterone | Organ seks wanita | Membantu mempertahankan kehamilan dan mempersiapkan payudara untuk menyusui |
| Gonadotropin kronik | Korpus luteum ovarium | Mempertahankan korpus luteum kehamilan | |
| Ginjal | Rennin (angiotensin) | Zona glumerulosa korteks adrenal (dipengaruhi oleh angiotensin) yang diaktifkan oleh renin | Merangsang sekresi aldosteron |
| Eriropoieten | Sumsum tulang | Merangsang produksi eritrosit | |
| Lambung | Gastrin | Kelenjar eksokrin dan otot polos | Merangsang produksi eritrosit |
| Doudenum | Sekretin, kolesitokinin, gastric inhibitori peptide | Saluran pencernaan, pankreas, hati, dan kandung empedu | Memudahkan pencernaan dan penyerapan |
| Hati | Vitamin D | Usus halus | Meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan |
| Timus | Timosin | Limfosit T | Meningkatkan proliferasi dan fungsi limfosit T |
| Jantung | Peptide nutriuretik atrium | Tubulus ginjal | Menghambat resorpsi Na+ |
Sabtu, 16 Juli 2011
Tabel Fungsi Hormon
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar